8.5
New York CityPASS: la Gran Manzana
Nueva York · Movilidad y acceso a monumentos
desde$
82.977
Nueva York, Nueva York
Este proveedor acepta cambios. Los costes dependerán de la antelación a la fecha de servicio con los que los solicites.
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 9.451 | 5 9.451 | 6 9.451 | 7 9.451 | 8 9.451 | 9 9.451 | 10 9.451 |
11 9.451 | 12 9.451 | 13 9.451 | 14 9.451 | 15 9.451 | 16 9.451 | 17 9.451 |
18 9.451 | 19 9.451 | 20 9.451 | 21 9.451 | 22 9.451 | 23 9.451 | 24 9.451 |
25 9.451 | 26 9.451 | 27 9.451 | 28 9.451 | 29 9.451 | 30 9.451 |
No se admiten devoluciones. Revisa atentamente tu reserva antes de confirmar tu compra.
Punto de salida: Su reserva comienza en la tienda de alquiler de bicicletas, Bike Rent NYC.
Detalles de la vuelta: Su reserva comienza en la tienda de alquiler de bicicletas, Bike Rent NYC.
Incluye:
No incluye:
Tipo de cupón: Cupón electrónico
Requerimientos del cupón: Una por reserva